首页
关于乐洁
给水管
排水管
穿线管
价格表
品质见证
联系乐洁
新闻中心
[20] HDPE双平壁塑钢复合缠绕排水管价格表
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格!
     获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务!
HDPE双平壁钢塑复合缠绕排水管
执行标准:GB/T19472.2-2004及CJ/270-2007
规格 单价(元/米) 管件(元/套)
SN8 SN12.5 SN16
DN200 217 251 288  
DN300 241 278 320 30
ND400 322 363 418 37
ND500 537 618 711 46
DN600 720 795 915 62
DN700 901 1037 1193  
DN800 999 1149 1322  
DN900 1239 1425 1639  
DN1000 1476 1698 1953  
DN1100 1717 1975 2272  
DN1200 1958 2252 2590  
DN1300 2258 2597 2987  
DN1400 2558 2942 3384  
DN1500 2928 3368 3874  
DN1600 3295 3790 4360  
DN1800 4195 4825 5550  
DN2000 5275 5995 6661  
DN2200 6395 7195 7995  
DN2400 8195 9596 10661  
DN2600 9795 11295 12561  
DN2800 11527 13257 15247  
DN3000 12727 14637 16834  

电话: 15380855527

一键拨通电话,我们真诚为您24小时服务~